Sobre a Universities
Ficha de Projeto
Designação do projeto | UNIVERSITIES PORTUGAL CONNECTING KNOWLEDGE – Projeto de Internacionalização das Universidades Portuguesas
Código do projeto | POCI-02-0752-FEDER-045994
Objetivo principal | Estratégia comum de promoção internacional das Universidades Portuguesas, visando reforçar a visibilidade das instituições, oferta formativa e outros serviços, aumentar o recrutamento de estudantes e contribuir para aumentar as exportações de serviços em educação
Região de intervenção | Norte, Centro e Alentejo
Tipologia | Ações Coletivas – Internacionalização
Entidades beneficiárias| UTAD [Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro] – Líder; UA [Universidade de Aveiro]; UBI [Universidade da Beira Interior]; UC [Universidade de Coimbra]; UE [Universidade de Évora]; UM [Universidade do Minho]; UP [Universidade do Porto]; UCP [Universidade Católica Portuguesa].
Data de aprovação | 02-07-2020
Data de início | 26-08-2020
Data de conclusão | 30/06/2023
Custo total elegível | 764.727,56 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 650.018,43 EUR
Custo total elegível UTAD | 153.501,56 EUR
Apoio financeiro da União Europeia UTAD | FEDER – 130.476,33 EUR
Promoção Internacional das Instituições Portuguesas
O projeto Universities Portugal é estratégia comum de promoção internacional das universidades portuguesas, visando reforçar a visibilidade das instituições e oferta formativa, aumentar o recrutamento de estudantes e contribuir para aumentar as exportações de serviços em educação. Foi financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização, no montante de € 851.880,45, provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
Relatório do Projeto – Marketing e Comunicação
Relatório do Projeto – Brasil
Relatório do Projeto – China
Relatório do Projeto – Colômbia
Relatório do Projeto – Luxemburgo
Relatório do Projeto – Moçambique
Relatório do Projeto – Prospeção de Novos Mercados